Productdetails:
|
Naam van het product: | ultrasone debietmeter | Pijpgrootte: | 15mm6000mm |
---|---|---|---|
Type: | De Debietmeters van het veranderlijk Gebiedswater | Vloeibare Types: | Vrijwel Alle Vloeistoffen |
Behuizing: | ABS | Herhaalbaarheid: | 0.2% |
Hoog licht: | vloeibare vullende machinedelen,De Meter van de draaikolkstroom |
Eigenschappen
1.Linearity: 0,5%, Herhaalbaarheid: 0,2%, Nauwkeurigheid: 1%
2.Easy om te werken
3.Several typ omvormers voor selectie, is het meten van pijpgrootte van DN15mm aan DN6000mm
4.Adopt laag voltage, multi-impulstechnologie om nauwkeurigheid te verbeteren, het nuttige leven en betrouwbaarheid
5.Powerful de opnamefunctie, registreert de totalisatorgegevens van de laatste 64 jaren van days/64 months/5
Facultatieve Omvormer
Ts-1 klem-op typeomvormer, pijpgrootte van DN15-100mm
Tm-1 klem-op typeomvormer, pijpgrootte van DN50-1000mm
Tl-1 klem-op typeomvormer, pijpgrootte van DN300-6000mm
Productparameters
Totalisator | 7-cijfer totalen voor netto, positieve en negatieve respectievelijk stroom |
Veiligheid | De Wijzigingsuitsluiting van opstellingswaarden. De behoeften van de toegangscode het openen |
Vertoning | 4x8 Chinese karakters of de Engelse brieven van 4x16 |
Communicatie Interface | Rs-232, baudrate: van 75 tot 57600. Protocol door de fabrikant en het compatibele systeem met dat van de ultrasone de stroommeter die van FUJI wordt gemaakt. De gebruikersprotocollen kunnen op onderzoek worden gemaakt. |
De Lengte van het omvormerkoord | Standard 5m x 2, facultatieve 10m x 2 |
Voeding |
3 AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN ingebouwde batterijen Ni-H. Wanneer volledig aanvulling zal het meer dan 12 uren van verrichting duren. 100V-240VAC voor de lader |
Gegevensregistreerapparaat | Het ingebouwde gegevensregistreerapparaat kan meer dan 2000 lijnen van gegevens opslaan |
Handtotalisator | het 7-cijfer pers-zeer belangrijk-aan-gaat totalisator voor kaliberbepaling |
Gevalgrootte | 100 x 66 x 20mm |
Zaktelefoongewicht | 500g met batterijen |
Pijpmateriaal | Staal, roestvrij staal, gietijzer, het koper van de cementpijp, pvc-aluminium |
Stroomrichting | Het tweerichtings het meten netto stroom/hitte meten |
Type | Klem op type, Stop in type |
Contactpersoon: Luis
Tel.: +8615862659739