|
Productdetails:
|
naam: | UHT-sterilisator | Toepassing: | voor ananassap, jus d'orange, passievruchtpulp enz. |
---|---|---|---|
Materiaal: | SUS304 /SUS316L | Capaciteit: | 500kgs/H-20T/H |
Thermische energie: | door stoom | voordeel: | De energie spaart |
Structuur: | Tubulair type | Besta: | tubulaire hitteuitwisseling, tank, pomp, PL |
Hoog licht: | UHT-pasteurisatiemateriaal,de machine van de melksterilisator |
Hoogst Efficiënt Tubulair Sterilisatiemateriaal voor Passievruchtpulp
UHT-Sterilisator
1. De robuuste en flexibele UHT-installatie kan een druk van 60 weerstaan verspert, en de hitteregeneratie is over 85%.
2. De Sterilisator steriliing temperatuur van UHT van YGT de zuivel/Juice kan aan 115-140 graad Celsius worden bereikt.
3. Sterilisator van UHT van YGT de zuivel/Juice heeft een een buffertank en boiler. De stoomkleppen die wij gebruiken is Spirax Sarco.
4. Wat van Kleppen en pompen in de Sterilisator die van UHT van Melk/Juice worden gebruikt wordt ingevoerd. En dit deel kan gebruiken gebaseerd op de eisen van klanten.
Technologiegegevens
Tubulaire sterilisatiemachine | |||||||||
type en specificatie |
capaciteit (t/h) |
stoom consumptie (kg/u) |
stoom druk (kg) |
macht (kW) |
afmeting l*h*d |
gewicht (kg) |
diameter (mm) | ||
materiaal | stoom | middel | |||||||
Ygt-UHT-CH-1MJ | 1 | 120 | 6.0 | 2.8 | 3.3×1.8×2.0 | 1680 | 25 | 1“ | 25 |
Ygt-UHT-CH-2MJ | 2 | 240 | 6.0 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1780 | 25 | 1“ | 25 |
Ygt-UHT-CH-3MJ | 3 | 360 | 6.0 | 3.7 | 3.5×1.8×2.0 | 1900 | 38 | DN32 | 38 |
Ygt-UHT-CH-4MJ | 4 | 480 | 6.0 | 3.7 | 3.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 |
Ygt-UHT-CH-5MJ | 5 | 600 | 6.0 | 3.7 | 3.5×1.8×2.0 | 2200 | 38 | DN40 | 38 |
Ygt-UHT-CH-6MJ | 6 | 720 | 6.0 | 3.7 | 3.5×1.8×2.0 | 2360 | 51 | DN50 | 51 |
Ygt-UHT-CH-8MJ | 8 | 960 | 6.0 | 4.4 | 3.5×2.0×2.2 | 2520 | 51 | DN50 | 51 |
Ygt-UHT-CH-10MJ | 10 | 1200 | 6.0 | 7.0 | 3.5×2.0×2.2 | 2780 | 51 | DN60 | 51 |
Ygt-UHT-CH-15MJ | 15 | 1800 | 6.0 | 8.0 | 3.5×2.0×2.2 | 3020 | 63 | DN65 | 63 |
Ygt-UHT-CH-20MJ | 20 | 2400 | 6.0 | 11.0 | 3.5×2.0×2.2 | 3300 | 63 | DN80 | 63 |
Proces: 30℃→140℃ (4s) →90℃→ (40℃return) (Koelwater) 1:2≤30℃ |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618962654847