Productdetails:
|
Materiaal: | Katoenen Pulp | Type: | Kwalitatief |
---|---|---|---|
Gebruik: | drankfilter | kleur: | witte |
Toepassing: | Speciaal Gebruikt | Vorm: | rechthoek en rondschrijven |
Hoog licht: | vloeibare vullende machinedelen,De Meter van de draaikolkstroom |
Katoenen Pulp Industrieel Filtreerpapier, het Stootkussen van het OlieFiltreerpapier in Gevormde Rechthoek
1. Productinleiding:
Wij vaardigen de bladen van de vruchtensapfilter uit worden samengesteld uit geraffineerd katoen, hoogte - de kwaliteitshoutpulp, kieselguhr, pearlite filtratiehulp, voldoet aan de gezondheidsnormen van natte sterkteagenten, hoge zuivere cellulose en andere speciale proces geraffineerde vorm.
2, Toepassingen:
Gebruikte hoofdzakelijk diepgaande filtratie van bier, drank, druivenwijn, vruchtensap, fijne chemische producten, bijenwas, glycerol, honing, etc.
3, Technische gegevens:
Punt | Ygt-311 | Ygt-312 | Ygt-321 | Ygt-332 | Ygt-334 | YGT-335 | YGT-336 |
Dikte (mm) | 3.6-3.8 | 3.5-3.9 | 3.7-4.0 | 3.6-4.0 | 3.6-4.0 | 3.5-3.8 | 3.6-3.8 |
Dichtheid (de vierkante meters van g) | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,42 |
Het tarief van de waterstroom (3Kpa/50ml) | 1 ′ 30 ″ - 3 ′ | 3 ′ - 5 ′ | 4 ′ - 7 ′ | 10 ′ - 20 ′ | 30 ′ - 40 ′ | 40 ′ - 50 ′ | 50 ′ - 70 ′ |
Het barsten sterkte natte (kPa) ≥ | 250 | 230 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
As (%) | 32 | 36 | 35 | 41 | 44 | 45 | 47 |
Maximumopening | 1.1-6 | 2.5-5 | 0.8-2.0 | 0.6-0.8 | 0,45 | 0.3-0.45 | 0.2-0.45 |
Grootte (mm) | Ons bedrijf kan volgens klantenspecificaties, vorm, verwerkend in rechthoekig, vierkant, rond, gatenponsen, het vouwen, enz. |
Contactpersoon: Luis
Tel.: +8615862659739