|
Productdetails:
|
| naam: | UHT-sterilisatormachine voor vloeibaar voedsel | Materiaal: | Roestvrij staal SUS304 |
|---|---|---|---|
| Control System: | Automatische | Steriliserende manier: | Warm water het Bespuiten |
| Toepassing: | Zuivelfabriek | Certificering: | CE ISO |
| Markeren: | UHT-pasteurisatiemateriaal,het materiaal van de sappasteurisatie |
||
Automatische UHT-sterilisatiemachine voor Vloeibaar Voedsel, UHT-Melkmateriaal
De automatische UHT-Machine van de melksterilisator
Steriliserend systeem, wat als volgt worden bepaald:
Pasteuriserend systeem, het steriliseren temperatuur binnen 85-90°C
Steriliserend systeem op hoge temperatuur: het steriliseren temperatuur binnen 117-125°C
Steriliserend systeem met ultrahoge temperatuur: het steriliseren temperatuur binnen 137-140°C
Capaciteit van het tubulaire steriliserende systeem: 1-15tons/hour
| Het Model van de naameenheid | Ygt-UHT1001 | Ygt-UHT 1002 | Ygt-UHT 1003 |
| Productiecapaciteit (l/u) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Inhamtemperatuur | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| Warme houdende tijd | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
| Sterilisatietemperatuur | 95-125(138℃) | 95-125(138℃) | 95-125(138℃) |
| Afzettemperatuur | 4-20℃ | 4-20℃ | 4-20℃ |
| Stoomdruk | 0,4(0.6MPa) | 0,4(0.6MPa) | 0,4(0.6MPa) |
| Stoomconsumptie | ≈130 kg/u | ≈160 kg/u | ≈240 kg/u |
| Samengeperste luchtdruk | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Samengeperste luchtconsumptie | 50L/H | 50L/H | 50L/H |
| Grootte | 3500*1600*1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 |
| Elektriciteitsverbruik (kW) | 8.75 | 12 | 18 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Jessica
Tel.: 86 18962654847