|
Productdetails:
|
| naam: | niveauzender | Materiaal: | SUS304 roestvrij staal |
|---|---|---|---|
| frequentie: | 6.8GHz; 26GHz | Toepassing: | silicone, plantaardige olie; |
| output: | 4~20mA | ||
| Markeren: | vloeibare vullende machinedelen,De Meter van de draaikolkstroom |
||
Niveauzender, de Ultrasone zender van het olieniveau
Kostuum om vloeistoffen op hoge temperatuur te meten, high-viscosity, corrosieve en kristallijne;
Het meten van waaier (het afdrijven niet): 0-6kPa~40MPa;
Het vullen van vloeistoffen: silicone, plantaardige olie;
De stijl van het vliegtuigdiafragma: 50mm, 100mm en 150mm uitgebreid type;
Het isoleren van diafragma: 316L roestvrij staal, Hastelloy C, Ta, EFP-Met een laag bedekt roestvrij staal 316L, PFA-Met een laag bedekt roestvrij staal 316L, PTFE-folie.
| De Meter van de radarhefboom-Basisproductieinformatie | ||
| Frequentie | 6.8GHz; 26GHz | |
| Stralingshoek | ||
| Model | Stralingshoek | |
| 081; 082 | 24° | |
| 083 | 14°; 16°; 20° (volgens de grootte van verbinding) | |
| 805 | 22° | |
| 806; 807 | 8°; 12°; 18° | |
| 808; 809 | 6°; 8°; 12° | |
| Het meten van waaier | 0~35m of 0~70m | |
| Herhaalbaarheid | +/-2mm | |
| Resolutie | 1mm | |
| Bemonstering | Echobemonstering 55times/S | |
| Antwoordende snelheid | >0.2S | |
| Output | 4~20mA | |
| Nauwkeurigheid | 0,1% nauwkeurigheid | |
| Antennemateriaal | Model | Materiaal |
| 081 | Pp of PTFE | |
| 082; 805 | PTFE | |
| 083; 806 | SS316L | |
| 807; 808; 809 | SS316L | |
| Mededeling | HART/RS485/MODBUS | |
| Verbinding | ||
| Model | Grootte van Verbinding | |
| 081 | ||
| 082; 083 | ||
| 805; 806 | ||
| 807; 808; 809 | ||
| Voeding | de Rimpelingsvoltage 24V van gelijkstroom (+/-10%): 1Vpp | |
| Milieu | Temperatuur: - 40~70℃; Druk: - 1… 40Bar | |
| Exploson | Exia Ⅱ CT6 | |
| Bescherming | IP67 | |
| Elektrointerface | Dubbele M20*1.5 of Dubbele 1/2NPT | |
Contactpersoon: Ms. Jessica
Tel.: 86 18962654847